¾ÆÀ̵ðã±â / ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â
ÆÄ¶õ ȸ¿ø °¡ÀÔÇϱâ
Á¾¸ñ ÇöÀç°¡
ÄÚ½ºÇÇ
ÄÚ½º´Ú
¾÷Á¾º° /Å׸¶º°
½Å°í°¡ /½ÅÀú°¡
»óÇѰ¡ Á¾¸ñ
»ó½Â Á¾¸ñ
º¸ÇÕ Á¾¸ñ
Ç϶ô Á¾¸ñ
ÇÏÇѰ¡ Á¾¸ñ
°Å·¡·® »óÀ§
°Å·¡·® ±ÞÁõ
°Å·¡·® ±Þ°¨
°Å·¡´ë±Ý »óÀ§
½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀ§
Àú°¡´ëºñ ±Þµî
°í°¡´ëºñ ±Þ¶ô
°ü¸®/°¨¸® Á¾¸ñ
½Å±Ô »óÀå Á¾¸ñ
¿Ü±¹ÀÎ º¸À¯ ÇöȲ
ÇöÀç°¡ 1205.70 ÀüÀÏ´ëºñ 22.47
µî¶ôÀ² -1.83%
»óÇÑÁ¾¸ñ¼ö 12 ÀåÁßÃÖ°í 1218.43
»ó½ÂÁ¾¸ñ¼ö 295 ÀåÁßÃÖÀú 1195.15
ÇÏÇÑÁ¾¸ñ¼ö 0 1³âÃÖ°í 1888.88
Ç϶ôÁ¾¸ñ¼ö 546 1³âÃÖÀú 938.75
°Å·¡·®(õÁÖ) 472,196 °Å·¡´ë±Ý 5,826,076(¹é¸¸)
 
ü°á½Ã°£ ü°á°¡ ÀüÀϺñ º¯µ¿·® °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
15:00 1205.70 22.47 30,375 472,196 5,826,076
14:59 1203.90 24.27 0 441,821 5,011,826
14:58 1203.90 24.27 0 441,821 5,011,826
14:57 1203.90 24.27 0 441,821 5,011,826
14:56 1203.90 24.27 0 441,821 5,011,826
14:55 1203.90 24.27 0 441,821 5,011,826
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ÀÏÀÚ Ã¼°á°¡ ÀüÀϺñ µî¶ôÀ² °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
01.08 1205.70 22.47 -1.83% 472,196 5,826,076
01.07 1228.17 33.89 +2.84% 568,342 7,650,397
01.06 1194.28 20.71 +1.76% 443,954 5,608,446
01.05 1173.57 16.17 +1.40% 414,533 5,288,247
01.02 1157.40 32.93 +2.93% 340,539 4,042,858
12.30 1124.47 6.88 +0.62% 357,646 3,269,169
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |