¾ÆÀ̵ðã±â / ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â
ÆÄ¶õ ȸ¿ø °¡ÀÔÇϱâ
Á¾¸ñ ÇöÀç°¡
ÄÚ½ºÇÇ
ÄÚ½º´Ú
¾÷Á¾º° /Å׸¶º°
½Å°í°¡ /½ÅÀú°¡
»óÇѰ¡ Á¾¸ñ
»ó½Â Á¾¸ñ
º¸ÇÕ Á¾¸ñ
Ç϶ô Á¾¸ñ
ÇÏÇѰ¡ Á¾¸ñ
°Å·¡·® »óÀ§
°Å·¡·® ±ÞÁõ
°Å·¡·® ±Þ°¨
°Å·¡´ë±Ý »óÀ§
½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀ§
Àú°¡´ëºñ ±Þµî
°í°¡´ëºñ ±Þ¶ô
°ü¸®/°¨¸® Á¾¸ñ
½Å±Ô »óÀå Á¾¸ñ
¿Ü±¹ÀÎ º¸À¯ ÇöȲ
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ¸Å¼öÈ£°¡ ¸ÅµµÈ£°¡
½ÅdzÁ¦Áö 9,000 1130 +14.36% 9,140 8,990 9,000
NI½ºÆ¿ 4,500 565 +14.36% 5,691,618 4,495 4,500
µ¿¾ç°­Ã¶ 1,375 165 +13.64% 5,194,815 1,370 1,375
ÄÚ¿À·Õ°Ç¿ì 2,765 325 +13.32% 78,560 2,765 2,770
Çѱ¹ÁÖ°­ 3,145 365 +13.13% 120,283 3,145 3,150
Ƽ¿¤¾¾·¹Àú 1,260 125 +11.01% 1,241,677 1,260 1,270
µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ1¿ì 4,555 440 +10.69% 10 4,100 4,555
ÆÛ½ºÅØ 1,350 130 +10.66% 6,829,430 1,350 1,355
µ¿¹æ 2,470 235 +10.51% 621,330 2,470 2,480
½ÅdzÁ¦¾à¿ì 13,750 1300 +10.44% 500 12,000 13,550
À¯¾çµð¾ØÀ¯ 4,520 425 +10.38% 92,689 4,520 4,705
¿ÉƼ¸Ó½º 535 50 +10.31% 3,570,188 530 535
¿£ÄÉÀÌ 10,000 930 +10.25% 233,200 9,910 10,000
±ÝÈ£¼®À¯ 24,950 2250 +9.91% 1,143,759 24,800 24,950
º®»ê°Ç¼³ 2,720 240 +9.68% 927,484 2,720 2,725
STX¿£Áø 19,700 1700 +9.44% 2,090,948 19,650 19,700
À¯¼ºÆ¼¿¡½º¾ÆÀÌ 1,735 135 +8.44% 362,237 1,735 1,740
VGXÀÎÅÍ 1,460 110 +8.15% 1,354,288 1,460 1,470
STXÁ¶¼± 15,650 1150 +7.93% 3,081,878 15,600 15,650
Çѽűâ°è 1,165 85 +7.87% 2,398,346 1,160 1,165
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |