¾ÆÀ̵ðã±â / ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â
ÆÄ¶õ ȸ¿ø °¡ÀÔÇϱâ
Á¾¸ñ ÇöÀç°¡
ÄÚ½ºÇÇ
ÄÚ½º´Ú
¾÷Á¾º° /Å׸¶º°
½Å°í°¡ /½ÅÀú°¡
»óÇѰ¡ Á¾¸ñ
»ó½Â Á¾¸ñ
º¸ÇÕ Á¾¸ñ
Ç϶ô Á¾¸ñ
ÇÏÇѰ¡ Á¾¸ñ
°Å·¡·® »óÀ§
°Å·¡·® ±ÞÁõ
°Å·¡·® ±Þ°¨
°Å·¡´ë±Ý »óÀ§
½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀ§
Àú°¡´ëºñ ±Þµî
°í°¡´ëºñ ±Þ¶ô
°ü¸®/°¨¸® Á¾¸ñ
½Å±Ô »óÀå Á¾¸ñ
¿Ü±¹ÀÎ º¸À¯ ÇöȲ
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ¸Å¼öÈ£°¡ ¸ÅµµÈ£°¡
¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ¿ì 131,000 18500 -12.37% 1,449 131,000 135,000
µ¿ºÏ¾Æ10È£ 3,710 420 -10.17% 616 3,710 3,955
³²ÇÑÁ¦Áö 95 10 -9.52% 918,792 95 100
CJ2¿ìB 32,950 2850 -7.96% 490 32,850 33,850
Çö´ë¸ðºñ½º 65,300 4700 -6.71% 1,381,361 65,300 65,400
ÁøÈï±â¾÷ 1,605 110 -6.41% 12,624,332 1,605 1,610
GS 25,600 1700 -6.23% 1,723,417 25,550 25,600
¼º½Å¾çȸ2¿ìB 3,100 200 -6.06% 2,320 3,010 3,100
¼¼ÇÏ 4,225 270 -6.01% 65,124 4,220 4,330
ÁøÈï±â¾÷¿ìB 630 40 -5.97% 159,230 620 630
´ë»óÆÊ½ºÄÚ¿ìB 1,110 70 -5.93% 620 1,110 1,190
¼¼½Å 320 20 -5.88% 3,059,905 320 325
¼­±¤°Ç¼³ 1,445 90 -5.86% 1,077,208 1,440 1,445
KCC 283,000 17000 -5.67% 46,893 283,000 283,500
»ïÈ£°³¹ß 7,360 440 -5.64% 4,084,477 7,360 7,370
SK¿¡³ÊÁö 79,500 4700 -5.58% 640,125 79,500 79,600
Çö´ë±Ý¼Ó¿ì 161,500 9500 -5.56% 7 161,500 168,000
dz»êȦµù½º 10,250 600 -5.53% 54,073 10,250 10,450
µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú 2,905 170 -5.53% 1,316,822 2,905 2,915
ÇÑÁø 34,200 2000 -5.52% 43,725 34,150 34,200
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |