¾ÆÀ̵ðã±â / ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â
ÆÄ¶õ ȸ¿ø °¡ÀÔÇϱâ
Á¾¸ñ ÇöÀç°¡
ÄÚ½ºÇÇ
ÄÚ½º´Ú
¾÷Á¾º° /Å׸¶º°
½Å°í°¡ /½ÅÀú°¡
»óÇѰ¡ Á¾¸ñ
»ó½Â Á¾¸ñ
º¸ÇÕ Á¾¸ñ
Ç϶ô Á¾¸ñ
ÇÏÇѰ¡ Á¾¸ñ
°Å·¡·® »óÀ§
°Å·¡·® ±ÞÁõ
°Å·¡·® ±Þ°¨
°Å·¡´ë±Ý »óÀ§
½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀ§
Àú°¡´ëºñ ±Þµî
°í°¡´ëºñ ±Þ¶ô
°ü¸®/°¨¸® Á¾¸ñ
½Å±Ô »óÀå Á¾¸ñ
¿Ü±¹ÀÎ º¸À¯ ÇöȲ
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ôÀ² »óÀåÁֽļö ¿Ü±¹Àκ¸À¯ÁÖ ¿Ü±¹Àκ¸À¯À²
½Ö¿ë¾çȸ5¿ìB 8,000 0 0% 3,910,000 3,910,050 100.00 %
½Ö¿ë¾çȸ4¿ìB 62,100 0 0% 1,250,000 1,250,000 100.00 %
³²¾çÀ¯¾÷¿ì 248,000 2,500 -1.00% 166,000 164,407 99.04 %
ÇѶó°øÁ¶ 7,330 320 -4.18% 106,760,000 92,676,006 86.81 %
TIGER200 15,875 475 -2.91% 33,350,000 28,095,823 84.25 %
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì 301,000 14,000 -4.44% 22,833,000 18,269,319 80.01 %
SK¿ì 40,700 1,300 -3.10% 509,000 406,402 79.84 %
Çѱ¹À¯¸® 19,650 800 -3.91% 10,079,000 8,025,204 79.62 %
ÇÏÀÌÆ®È¦µù½º¿ì 11,800 150 -1.26% 470,000 372,324 79.22 %
ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ¿ì 56,700 2,500 +4.61% 372,000 274,203 73.71 %
¿ÜȯÀºÇà 7,400 260 +3.64% 644,906,000 469,517,406 72.80 %
Àϼº°Ç¼³ 6,000 10 +0.17% 4,758,000 3,414,760 71.77 %
½Ö¿ë 5,800 110 -1.86% 10,679,000 7,435,346 69.63 %
»õ·Ð¿ÀÅä¸ðƼºê 3,135 120 -3.69% 19,200,000 12,551,370 65.37 %
KOSEF 200 15,990 390 -2.38% 50,150,000 32,740,791 65.29 %
Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 22,600 150 +0.67% 211,851,000 137,178,843 64.75 %
Àü±âÃÊÀÚ 23,050 1,050 -4.36% 8,073,000 5,194,207 64.34 %
SK¿¡³ÊÁö¿ì 32,400 50 -0.15% 1,248,000 788,515 63.18 %
Çѱ¹½©¼®À¯ 73,500 400 -0.54% 1,300,000 817,077 62.85 %
LG»ýȰ°Ç°­¿ì 42,450 450 +1.07% 2,099,000 1,316,702 62.73 %
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |