¾ÆÀ̵ðã±â / ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â
ÆÄ¶õ ȸ¿ø °¡ÀÔÇϱâ
Á¾¸ñ ÇöÀç°¡
ÄÚ½ºÇÇ
ÄÚ½º´Ú
¾÷Á¾º° /Å׸¶º°
½Å°í°¡ /½ÅÀú°¡
»óÇѰ¡ Á¾¸ñ
»ó½Â Á¾¸ñ
º¸ÇÕ Á¾¸ñ
Ç϶ô Á¾¸ñ
ÇÏÇѰ¡ Á¾¸ñ
°Å·¡·® »óÀ§
°Å·¡·® ±ÞÁõ
°Å·¡·® ±Þ°¨
°Å·¡´ë±Ý »óÀ§
½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀ§
Àú°¡´ëºñ ±Þµî
°í°¡´ëºñ ±Þ¶ô
°ü¸®/°¨¸® Á¾¸ñ
½Å±Ô »óÀå Á¾¸ñ
¿Ü±¹ÀÎ º¸À¯ ÇöȲ
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ôÀ² ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡
º®»ê°Ç¼³¿ì 2,220 95 -4.10% 2,350 2,595 2,100
µ¿ºÏ¾Æ10È£ 3,710 420 -10.17% 4,190 4,190 3,710
´ë¿ø°­¾÷ 1,700 35 +2.10% 1,650 1,910 1,640
¼±µµÀü±â 2,010 25 +1.26% 1,965 2,255 1,930
½Ö¿ëÂ÷ 1,325 20 +1.53% 1,255 1,485 1,200
Çѱ¹È­Àåǰ 2,670 95 -3.44% 2,650 2,990 2,565
³²±¤Åä°Ç 15,500 650 -4.02% 16,050 17,350 14,900
³²ÇÑÁ¦Áö 95 10 -9.52% 105 105 95
À¯ÇѾçÇà¿ì 134,000 500 +0.37% 147,500 147,500 134,000
ÆòȭȦµù½º 1,500 80 -5.06% 1,530 1,645 1,490
¾Æ¸ð·¹ÆÛ½Ã 131,000 18500 -12.37% 143,000 143,000 131,000
Àϵ¿Á¦¾à 24,500 550 -2.20% 25,200 26,700 24,500
µðÇǾÆÀÌȦ 5,260 180 -3.31% 5,280 5,720 5,160
»ïÈ£°³¹ß 7,360 440 -5.64% 7,500 7,990 7,270
´ë¾ç±Ý¼Ó 1,890 95 +5.29% 1,795 2,050 1,710
Áö¿¡½ºÀνº 1,015 35 +3.57% 955 1,100 920
BNG½ºÆ¿ 5,350 30 +0.56% 5,320 5,790 5,130
½Å¼ºÈ¦µù½º 6,000 160 +2.74% 6,180 6,490 5,990
»ï¿µÈ¦µù½º 4,060 210 -4.92% 4,250 4,390 4,000
º¸ÇؾçÁ¶¿ì 194,500 500 -0.26% 210,000 210,000 180,000
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |