¾ÆÀ̵ðã±â / ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â
ÆÄ¶õ ȸ¿ø °¡ÀÔÇϱâ
Á¾¸ñ ÇöÀç°¡
ÄÚ½ºÇÇ
ÄÚ½º´Ú
¾÷Á¾º° /Å׸¶º°
½Å°í°¡ /½ÅÀú°¡
»óÇѰ¡ Á¾¸ñ
»ó½Â Á¾¸ñ
º¸ÇÕ Á¾¸ñ
Ç϶ô Á¾¸ñ
ÇÏÇѰ¡ Á¾¸ñ
°Å·¡·® »óÀ§
°Å·¡·® ±ÞÁõ
°Å·¡·® ±Þ°¨
°Å·¡´ë±Ý »óÀ§
½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀ§
Àú°¡´ëºñ ±Þµî
°í°¡´ëºñ ±Þ¶ô
°ü¸®/°¨¸® Á¾¸ñ
½Å±Ô »óÀå Á¾¸ñ
¿Ü±¹ÀÎ º¸À¯ ÇöȲ
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ôÀ² °Å·¡·® ÀüÀϰŷ¡·® °¨¼ÒÀ²
µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú3¿ìB 1,290 15 +1.15% 1 1,566 -99.94%
KOSEF ´ëÇü°¡Ä¡ 3,200 95 -2.88% 16 4,497 -99.64%
»çÁ¶´ë¸²¿ì 96,300 300 -0.31% 1 197 -99.49%
¸®¹ÙÆ® 4,920 75 -1.50% 1,090 205,390 -99.47%
µ¿ºÏ¾Æ3È£ 4,645 5 -0.11% 10 910 -98.90%
½Å´ë¾çÁ¦Áö 6,900 330 +5.02% 250 17,430 -98.57%
³²¼º 7,500 90 -1.19% 10 530 -98.11%
ÇѽÅÁ¤ 20,650 150 +0.73% 80 4,235 -98.11%
»ï¿µÈ­ÇÐ 5,990 120 +2.04% 30 1,400 -97.86%
»ï¾çÁ¦³Ø¿ì 21,700 150 -0.69% 30 1,220 -97.54%
´ë´öGDS¿ì 2,595 10 -0.38% 10 390 -97.44%
Çϳª´ÏÄÌ1È£ 3,685 5 +0.14% 10 330 -96.97%
½Ö¿ë¾çȸ3¿ìB 7,560 300 -3.82% 10 320 -96.88%
´ëâ´ÜÁ¶ 9,460 20 -0.21% 380 11,930 -96.81%
KOSEF °í¹è´ç 5,000 80 -1.57% 584 17,199 -96.60%
KODEX ÀÚµ¿Â÷ 4,880 150 -2.98% 75 2,200 -96.59%
»ïÈ­ÆäÀÎÆ® 2,970 15 -0.50% 950 22,990 -95.87%
Çѱ¹À¯¸®¿ì 10,450 100 +0.97% 131 2,610 -94.98%
KOSEF KRX100 2,610 40 -1.51% 27 522 -94.83%
GIANT Çö´ëÂ÷±×·ì 5,185 285 -5.21% 6,477 124,809 -94.81%
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |