¾ÆÀ̵ðã±â / ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â
ÆÄ¶õ ȸ¿ø °¡ÀÔÇϱâ
Á¾¸ñ ÇöÀç°¡
ÄÚ½ºÇÇ
ÄÚ½º´Ú
¾÷Á¾º° /Å׸¶º°
½Å°í°¡ /½ÅÀú°¡
»óÇѰ¡ Á¾¸ñ
»ó½Â Á¾¸ñ
º¸ÇÕ Á¾¸ñ
Ç϶ô Á¾¸ñ
ÇÏÇѰ¡ Á¾¸ñ
°Å·¡·® »óÀ§
°Å·¡·® ±ÞÁõ
°Å·¡·® ±Þ°¨
°Å·¡´ë±Ý »óÀ§
½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀ§
Àú°¡´ëºñ ±Þµî
°í°¡´ëºñ ±Þ¶ô
°ü¸®/°¨¸® Á¾¸ñ
½Å±Ô »óÀå Á¾¸ñ
¿Ü±¹ÀÎ º¸À¯ ÇöȲ
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ µî¶ôÀ² °Å·¡·® ¾×¸é°¡ ÀÚº»±Ý(¹é¸¸) »óÀåÁֽļö µî·ÏÀÏ
GIANT Çö´ëÂ÷ 5,185 -5.21% 6,477 0 0 2,280,000 2008/12/24
¿¬ÇÕ°ú±â 1,820 -2.93% 130,386 5 100 20,000,000 2008/12/04
NHN 130,000 -0.38% 457,189 500 24,063 48,127,000 2008/11/28
LGÆÄ¿öÄÞ 6,410 -1.84% 452,510 5,000 667,000 133,400,000 2008/11/27
KStar 5´ë±× 2,640 -2.04% 24,896 0 0 6,000,000 2008/10/22
ºÎ±¹Ã¶°­ 1,705 +4.28% 211,981 500 10,000 20,000,000 2008/10/14
¿À¶ó¿¡³ÊÁö2 16,000 +6.67% 0 100 82 821,000 2008/10/14
KB±ÝÀ¶ 38,200 -4.74% 3,267,917 5,000 1,781,758 356,351,000 2008/10/10
Çѱ¹Ã¶°­ 38,500 +1.32% 37,249 5,000 46,050 9,210,000 2008/09/29
KODEX 15 2,985 -2.61% 2,120 0 0 2,925,000 2008/09/25
KINDEX F15 4,175 +2.11% 0 0 0 2,400,000 2008/09/25
KINDEX200 15,940 -2.33% 2,773,813 0 0 17,850,000 2008/09/25
½Å¼ºFA 3,095 -3.28% 1,292,232 500 4,407 8,814,000 2008/09/01
½Å¼ºENG 3,630 -0.82% 1,981,731 500 4,407 8,814,000 2008/09/01
TIGER ºê¸¯½º 3,890 -3.83% 5,263 0 0 6,000,000 2008/08/27
TIGER ¶óƾ 3,380 -3.43% 6,223 0 0 4,500,000 2008/08/27
1|